2013 National B Team
| ATHLETE | NAME | HOMETOWN | POSITION |
| 1 | Derek Nieroda | Headingley | Libero |
| 2 | Nicholas Hoag | Sherbrooke | Leftside |
| 3 | Marc Howatson | Victoria | Leftside |
| 4 | Braden McLean | Birch Hills | Middle |
| 5 | Rudy Verhoeff | Calgary | Middle |
| 6 | Daniel JansenVanDoorn | Langley | Middle |
| 8 | Colton de Man | Calgary | Leftside |
| 9 | Jay Blankenau | Calgary | Setter |
| 10 | Steven Marshall | Abbotsford | Leftside |
| 11 | Dane Pischke | Winnipeg | Rightside |
| 12 | Lucas VanBerkel | Edmonton | Middle |
| 13 | Jérémie Lortie | Ottawa | Middle |
| 14 | Devon Parkinson | Victoria | Libero |
| 15 | TJ Sanders | London | Setter |
| 17 | Graham Vigrass | Calgary | Middle |
| 19 | Chris Voth | Winnipeg | Leftside |
| 20 | Justin Boudreault | St-Joseph-de-Beauce | Setter |
| 22 | Chris Hoag | Sherbrooke | Leftside |
| NAME | TITLE | PICTURE |
| Larry McKay | Head coach | |
| Tilen Kozamernik | Assistant-coach | |
| Steve Leknois | Assistant-coach | |
| Caroline Pelletier | Therapist | ![]() |
| Luc Campbell | Therapist | |
| Sophie Gadoury | Coordinator | ![]() |
















